华东仪器网
热门商品关键词:
您现在的位置: 首页 >  通用仪器 > 激光测距仪 > 激光测距仪Leica disto A2
激光测距仪Leica disto A2
激光测距仪Leica disto A2
ANY17价格:3980元/台
商品编号:No.3891
所属类别: 通用仪器 > 激光测距仪

Leica disto A2激光测距仪特点:
激光测距仪Leica disto A2体积小,操作简便,通过直接按钮可直接进行加和减、面积和体积计算,使测量轻松又方便。Leica DISTO A2 激光测距仪为徕卡迪士通公司2006年最新推出的小巧型手持式激光测距仪。
激光测距仪Leica disto A2的详细介绍:
瑞士徕卡公司最新推出的一款手持式激光测距仪,它具有更加小巧的机身以及最适合进行室内设计,施工等工作的专业人士使用.
Leica disto A2激光测距仪的技术参数:
技术数据
Leica DISTO A2
典型测量精度
+/-1.5 mm
测量范围
0.05m至60m
测量单位
1mm
每电池组可测量
至5,000次
电池
9V复合电池
防雨/防尘 
IP54
尺寸
124*55*35mm
连同电池的重量
152g
Leica disto A2激光测距仪应用:
面积,体积测量;跟踪测量;加/减功能;放样功能;显示屏照明功能 
更加小巧
容易使用
具备面积、体积、加减等功能。
更加适合室内应用,是室内测量、设计、安装等工作的最佳工具。
即将上市,请予关注


相关商品
MSN在线咨询
商城导航
【电工测试仪器】
兆欧表 | 钳型表
接地电阻测试仪 | 多功能测试仪
相序表 | 功率因数分析仪器
电缆测高仪 | 表面电阻测试仪
红外测温仪 | 回路阻抗测试仪
漏电开关测试仪 | 在线式红外测温仪
电路分析仪 | 微电阻计
光功率计 | 超绝缘计
【环保仪器】
温湿度计 | 照度计
风速计 | 激光粒子计数器
噪音计 | 气体检测仪
烟气分析仪 | 温湿度记录仪
测雾仪 | 紫外照度计
射线检测仪 | 卤素检漏仪
人体专用红外测温仪 | 
【无损检测仪器】
测振仪 | 硬度计
粗糙度仪/粗糙度计 | 涂层测厚仪
转速表 | 电火花检测仪
超声波测厚仪 | 磁粉探伤仪器
频闪仪 | 网络测试仪
透光仪 | 混凝土测厚仪
布氏硬度计_硬度机 | 电导率检测仪
金属元素测定仪 | 扭力测试仪
显微硬度计 | 韦氏硬度计
激光测距传感器 | 
【电子检测仪器】
高斯计 | 交流电源
直流稳压电源 | 模拟示波器
数字示波器 | 可编程电源
LCR测试仪 | 频谱分析仪
安规测试仪器 | 数显温度计
信号发生器 | 热电偶
变频电源 | 存储记录仪
数字合成源 | 
【校验仪器】
压力校验仪 | 温度校验仪
回路校验仪 | 过程校验仪
【液体分析仪器】
便携酸度计 | 台式酸度计
电导率仪 | COD测试仪器
水份测定仪 | 溶氧计
电子搅拌器 | 分散乳化机
【通用仪器】
推拉力计 | 万用表
台式万用表 | 紫外线灯
电子天平 | 电池测试器
红外热像仪 | 便携示波器
激光测距仪 | 微欧计
推拉力计测试架 | 雷达测速仪
洛氏硬度计 | 移动电子警察
酒精测试仪 | 测距望远镜
显微镜 | 望远镜
【线材测试仪】
线材综合测试机 | 精密线材测试机
实用型变压器测试机 | 
【按商品品牌分类】
台湾泰仕 | 奔普仪器
台湾先弛 | 台湾群特
台湾一诺 | 台湾固纬
时代集团 | 日本万用
日本日置 | 日本共立
日本理音 | 日本川铁
日本新宝 | 美国雷泰
美国泛美 | 瑞士徕卡
台湾衡欣 | 德国KK
德国威特格 | 德国尼克斯
德国菲希尔 | 德国喜利得
美国斯德克 | 法国奥德姆
美国BUSHNELL | 英国impulse
美国福禄克 | 加野麦克斯
国产仪器 | 进口仪器
温州山度 | 德国赛多利斯
台湾艾旺 | 美国泰克
美国普力塞思 | 济南试金
德国德图 | 北京普源
加拿大新康 | 日本新宇宙
英国牛津 | 美国Dakota
英国凯恩 | 梅特勒-托利多
日本小野 | 日本尼康NIKON
日本宾得PENTAX | 德国美乐时MINOX
美国Apresys | 爱国者AIGO
美国奥豪斯OHAUS | 香港CEM
美泰科仪 | 上海奔普
美国CHECKLINE | 德国LIST
德国PHYNIX | 英国PT Equipment
弗鲁克FLUKO | 美国理想IDEAL
美国安捷伦Agilent | 德国博世
德国思创 | 美国利德
德国KARL DEUTSCH | 江苏瑞特
华东仪器网 版权所有 2008 沪ICP备05008086号
客服电话:021-31266107
传真:021-31266117